Arhivă rezultate și evenimente

Rezultate club

LOC JUCĂTOR PARTICIPARI PUNCTE EXPERT
1 Orosan Marius 54 3536
2 Garneata Monica 56 3391
3 Bora Paul 52 3312
4 Oprean Ciprian 49 2825
5 Chira Valer 46 2642
6 Tisler Coriolan 36 2549
7 Mateescu Adrian 31 2547
8 Mateescu Mihaela 31 2536
9 Plesa Petru 47 2425
10 Anghel Colea 36 1730
11 Selaru Romeo 40 1728
12 Dimuleasa Marian 22 1603
13 Matei Paul 28 1441
14 Tudor Lucia 30 1306
15 Tudor Paul 29 1218
16 Kiss Zoltan 27 1056
17 Cretiu Marian 22 1031
18 Kiss Letitia 26 1002
19 Popescu Dan 23 927
20 Orosan Ioana 27 901
21 Petrascu Lucian 28 645
22 Orosan Andreea 16 507
23 Antinie Dan 8 406
24 Baghiu Abigail 6 172
25 Garneata Catalin 11 168
26 Garneata Dragos 18 145
27 Cristorian Denis 10 130
28 Ghiusan Andi 6 105
29 Cadar Constantin 2 93
30 Puiu Robert 2 52
31 Viorel Alexandru 2 15
32 Hasegan Mihail 2 0
33 Baghiu Rebeca 2 0
34 Partica Andrada 4 0
35 Dima Claudiu 1 0
LOC JUCATOR PARTICIPARI PUNCTE EXP
1 Garneata Dragos 14 1357
2 Cristorian Denis 13 1314
3 Sutu Mihai 14 1142
4 Daramus Robert 16 1076
5 Pirtica Andrada 12 914
6 Baghiu Abigail 13 886
7 Ghiusan Andi 7 691
8 Gavrila Alexia 15 688
9 Vlad Rares 10 666
10 Barlut Razvan 14 541
11 Hasegan Mihail 8 486
12 Daramus Cosmin 12 477
13 Solomon Stefan 9 434
14 Javla Andreea 6 340
15 Iuhos Mihaela 10 327
16 Cioara Miruna 7 280
17 Puiu Robert 5 239
18 Serban Melisa 2 158
19 Baciu Dragos 4 151
20 Cismas Adelina 12 112
21 Stanciu Denis 3 82
22 Maniu Alexandru 3 81
23 Feldrihan Denisa 2 66
24 Viorel Alexandru 4 54
25 Tagean Marius 2 53
26 Casian Georgiana 5 34
27 Javla Darius 1 33
28 Dimofte Vasile 2 33
29 Bambo Emanuel 2 33
30 Toma Simona 6 26
31 Zaharie Diana 4 19
32 Romcea Daria 4 19
33 Pop Alexandra 1 15
34 Calistru Evelina 1 15
35 Covaci Dan 2 0
36 Ecseu Doru 2 0
37 Ursa Daria 1 0
38 Moga Alex 1 0
39 Bogdan Alicia 1 0
LOC JUCĂTOR PARTICIPARI PUNCTE EXPERT
1 Bora Paul 63 4159
2 Orosan Marius 61 4079
3 Mateescu Mihaela 42 3370
4 Mateescu Adrian 41 3316
5 Tisler Coriolan 42 3018
6 Garneata Monica 43 2989
7 Tudor Paul 39 2184
8 Plesa Petru 54 2110
9 Oprean Ciprian 52 2048
10 Anghel Colea 54 2044
11 Chira Valer 49 1937
12 Dimuleasa Marian 28 1711
13 Matei Paul 37 1662
14 Popescu Dan 26 1625
15 Tudor Lucia 39 1537
16 Cretiu Marian 33 1475
17 Orosan Andreea 20 881
18 Kiss Zoltan 36 855
19 Kiss Letitia 36 840
20 Garneata Catalin 19 678
21 Selaru Romeo 29 677
22 Antinie Dan 13 564
23 Cadar Constantin 5 230
LOC JUCĂTOR PARTICIPARI PUNCTE EXPERT
1 Bora Paul 60 3646
2 Mateescu Mihaela 48 3551
3 Orosan Marius 60 3347
4 Mateescu Adrian 45 3340
5 Oprean Ciprian 61 2833
6 Tudor Lucia 58 2572
7 Tudor Paul 44 2526
8 Plesa Petru 59 2518
9 Tisler Coriolan 35 2410
10 Garneata Catalin 44 2312
11 Chira Valer 45 2192
12 Garneata Monica 40 2027
13 Antinie Dan 30 1685
14 Kiss Letitia 42 1641
15 Orosan Andreea 25 1580
16 Popescu Dan 25 1560
17 Matei Paul 35 1464
18 Kiss Zoltan 37 1440
19 Cretiu Marian 30 1368
20 Anghel Colea 43 1237
21 Selaru Romeo 37 806
22 Dimuleasa Marian 12 489
23 Cadar Constantin 11 374
24 Orosan Ioana 5 30
25 Tudoran Radu 1 0
LOC JUCĂTOR PARTICIPARI PUNCTAJ CLUB
1 Bora Paul 67 4489
2 Piesa Petru 60 3516
3 Tudor Paul 53 3499
4 Mateescu Mihaela 42 3238
5 Mateescu Adrian 37 3004
6 Garneata Monica 58 2893
7 Garneata Cătălin 55 2839
8 Orosan Marius 59 2837
9 Popescu Dan 38 2728
10 Tisler Coriolan 33 2602
11 Tudor Lucia 40 2325
12 Oprean Ciprian 64 2304
13 Matei Paul 38 1942
14 Anghel Colea 57 1881
15 Creţiu Marian 35 1798
16 Chira Vaier 41 1339
17 Orosan Ioana 48 1312
18 Kiss Letitia 36 1305
19 Selaru Romeo 47 1166
20 Orosan Andreea 34 1164
21 Kiss Zoltan 30 904
22 Dimuleasa Marian 17 707
23 Racovitan Sorin 13 530
24 Cadar Constantin 11 425
25 Tudoran Radu 1 66
26 Mirea Iulian 1 0
LOC JUCĂTOR PARTICIPARI PUNCTAJ CLUB
1 Garneata Monica 64 4188
2 Bora Paul 57 3978
3 Mateescu Adrian 39 3262
4 Mateescu Mihaela 38 3221
5 Piesa Petru 59 3207
6 Orosan Marius 60 2915
7 Tudor Paul 44 2849
8 Tisler Coriolan 38 2552
9 Oprean Ciprian 63 2204
10 Tudor Lucia 38 1985
11 Chira Vaier 44 1876
12 Matei Paul 40 1867
13 Cretiu Marian 38 1763
14 Anghel Colea 55 1689
15 Popescu Dan 30 1574
16 Kiss Letitia 43 1474
17 Kiss Zoltan 36 1213
18 Orosan Andreea 48 1205
19 Dimuleasa Marian 19 1184
20 Racovitan Sorin 16 886
21 Orosan Ioana 29 691
22 Garneata Cătălin 16 576
23 Selaru Romeo 14 247
24 Cadar Constantin 5 142
25 Tudoran Radu 2 102
26 Belala Mihai 1 93
27 Mirea Iulian 5 86
LOC JUCĂTOR PARTICIPARI PUNCTAJ CLUB
1 Tisler Coriolan 32 2271
2 Piesa Petru 33 2081
3 Cretiu Marian 30 1995
4 Matei Paul 30 1947
5 Tudor Paul 29 1887
6 Orosan Marius 33 1773
7 Popescu Dan 26 1660
8 Mateescu Mihaela 19 1547
9 Mateescu Adrian 17 1447
10 Oprean Ciprian 32 1417
11 Garneata Cătălin 31 1290
12 Garneata Monica 29 1175
13 Tudor Lucia 18 809
14 Chira Vaier 10 772
15 Kiss Letitia 26 676
16 Kiss Zoltan 25 635
17 Bora Paul 10 342
18 Racovitan Sorin 10 244
19 Anghel Colea 21 208
20 Orosan Andreea 18 160
21 Dimuleasa Marian 5 126
22 Tudoran Radu 3 122
LOC JUCĂTOR PARTICIPARI PUNCTAJ CLUB
1 Orosan Marius 20 1320
2 Tisler Coriolan 20 1220
3 Tudor Lucia 18 1097
4 Mateescu Adrian 15 1057
5 Tudor Paul 18 1043
6 Popescu Dan 15 1020
7 Cretiu Marian 18 924
8 Matei Paul 17 924
9 Kiss Letitia 14 753
10 Kiss Zoltan 14 753
11 Oprean Ciprian 21 713
12 Chira Vaier 10 G92
13 Mateescu Mihaela 10 588
14 Garneata Monica 12 585
15 Piesa Petru 21 567
16 Garneata Cătălin 19 534
17 Tudoran Radu 7 523
18 Orosan Andreea 7 263
19 Orosan Ioana 1 132
20 Racovitan Sorin 10 120
21 Bora Paul 9 107
22 Dimuleasa Marian 2 47
LOC JUCĂTOR PARTICIPARI PUNCTAJ CLUB TROFEUL NATIONAL
1 Tisler Coriolan 27 1841 2397
2 Bora Paul 28 1633 684
3 Orosan Marius 27 1585 4302
4 Mateescu Adrian 23 1576 2717
5 Matei Paul 27 1573 275
6 Tudor Paul 22 1338 4207
7 Creţiu Marian 27 1299 1820
8 Mateescu Mihaela 22 1259 2268
9 Tudor Lucia 20 1247 3557
10 Popescu Dan Mihai 20 1097 2111
11 Racovitan Sorin 20 961 0
12 Chira Vaier 21 784 321
13 Kiss Letitia 25 776 230
14 Kiss Zoltan 25 776 167
15 Piesa Petru-Marius 29 718 3623
16 Cadar Constantin 14 617 0
17 Oprean Ciprian 18 461 884
18 Tudoran Radu 6 445 0
19 Orosan Andreea 5 166 612
20 Dimuleasa Marian 3 165 0
21 Garneata Cătălin 2 89 980
22 Garneata Monica 0 0 2151
23 Catana Marius 0 0 43
LOC JUCĂTOR PARTICIPARI PUNCTAJ CLUB
1 Orosan Marius 31 2049
2 Tisler Coriolan 26 2010
3 Mateescu Mihaela 29 1830
4 Bora Paul 23 1826
5 Mateescu Adrian 27 1302
6 Tudor Lucia 29 1223
7 Popescu Dan 26 1201
8 Tudor Paul 22 1166
9 Cadar Constantin 22 1131
10 Cretiu Marian 28 921
11 Chira Vaier 19 903
12 Matei Paul 25 768
13 Piesa Petru 25 628
14 Kiss Letitia 18 472
15 Kiss Zoltan 18 472
16 Oprean Ciprian 20 342
17 Orosan Andreea 21 301
18 Garneata Monica 5 60
19 Garneata Cătălin 5 60
20 Tudoran Radu 3 54
LOC JUCATOR PARTICIPARI PUNCTAJ CLUB PUNCTAJ SIMULTAN TOTAL
1 Popescu Dan 20 1737 0 1737
2 Mateescu Adrian 21 1656 0 1656
3 Tisler Coriolan 20 1493 0 1493
4 Bora Paul 18 1445 0 1445
5 Orosan Marius 23 1261 0 1261
6 Tudor Paul 20 1135 0 1135
7 Matei Paul 17 753 0 753
8 Oprean Ciprian 20 745 0 745
9 Mateescu Mihaela 17 699 0 699
10 Tudor Lucia 17 684 0 684
11 Piesa Petru 21 670 0 670
12 Cretiu Marian 15 482 0 482
13 Chira Vaier 6 293 0 293
14 Orosan Andreea 7 259 0 259
15 Cadar Constantin 4 247 0 247
16 Kiss Letitia 14 214 0 214
17 Kiss Zoltan 14 214 0 214
18 Garneata Monica 0 0 0 0
19 Garneata Cătălin 0 0 0 0
20 Catana Marius 0 0 0 0

Comentariile sunt închise.